ECOLES MATERNELLES PUBLIQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM PENJA | TCHAPNDA BRIGITTE EPSE NJANTANG | 677 377 772 |
2 | EM QT SHELL | SAMENI GEORGETTE | 675 953 303 |
3 | EM NJOMBE | MFOU’OU ZE CHANTAL | 677 639 169 |
4 | EM NKOMPITA | NOUTCHA KAMWA CHANTAL | 713 037 |
ECOLES MATERNELLES PUBLIQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | GNS PENJA | AMBE IRENE NGUM | 673 409 348 |
2 | GENS NJOMBE | AWOUFACK TEBAMBET VERONIQUE EPSE SIGNE | 863 320 |
3 | EMB MOULINKAM | NGOLO VENERANDE EPOUSE ELOUNDOU | 675 599 069 |
ECOLES MATERNELLES CATHOLIQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM ST-JEAN | PRISO WOUADJE TECLAIRE | 677 735 972 |
2 | EM ST-HUBERT | TCHAMAKO ODETTE | 6 77 216 665 |
3 | EM ST-PAUL | SŒUR KAFUTUKA | 682 280 986 |
4 | EM ST-PIERRE | MANFOUO DAURICE | 662866254/680558862 |
5 | EM ST-LUC | WANDJI NANETTE | 538 304 |
ECOLES MATERNELLES CATHOLIQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM ST-LUC | WANDJI TOUBI NANETTE | 675 538 304 |
2 | EM ST-PAUL | SŒUR KAFUTUKA | 0986 |
ECOLES MATERNELLES PROTESTANTES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM EEC PENJA | NGANOU FRIDA | 679 605 970 |
2 | EM EEC NJOMBE | KOUALONG HUGUETTE | 676 879 607 |
3 | EM EEC NKOMPITA | MBIANDA ROSINE | 677137 194 |
ECOLES MATERNELLES PROTESTANTES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM EEC GARE ANGLO | NGUINI EPSE ELONG REGINE | 136 629 |
ECOLES MATERNELLES LAÏQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM LA CLE DE SUCCES | BIAKOP LINADINE | 680 019 492 |
2 | EM LES CERISES | ELOCK NTING JOSUE | 676 886 208 |
3 | EM FOUTCHOUANG PENJA | TANTEH NGWA HENRIETTA | 675 645 605 |
4 | EM EXCELLENCE | SCHOUNSCHOUN | 675 644 605 |
5 | EM HIK FOUTCHOUANG NJBE | ATSEMBONG FLORENCE | 674 220 750 |
6 | EM LA PAIX | AGUARA FAVOUR | 676 499 689 |
7 | EM ALPHA NJOMBE | MBAKALACK JOHANES | 674 379 685 |
8 | EM LES TISSERINS | WOULAMA AJARATOU | 677 337 101 |
9 | EM LES ETOILES | MBOH BERNARD NSONA | 671 089 599 |
10 | EM LA GRÂCE NJOMBE | DJOUME MARTIN | 676 631 631 |
11 | EM UNIVERSEL NJOMBE | NOUMBISSIE ODILE | 671 078 598 |
12 | EM LA PEPINIERE PENJA | EBOUMBOU MBOULE REGINE | 651 073 |
ECOLES MATERNELLES LAÏQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EM LA GRÂCE NJOMBE | DJOUME MARTIN | 676 631 631 |
2 | EM LES CERISES | ELOCK NTING JOSUE | 676 886 208 |
3 | EM FOUTCHOUANG PJA | BANGHA EDIONI | 678 205 034 |
4 | EM EXCELLENCE | SOMBI DEBORA | 680 612 281 |
5 | EM LA PAIX | AQUARA FAVOIUR | 676 499 689 |
6 | EM ALPHA NJOMBE | MBAKALACK JOHANES | 674 379 685 |
7 | EM LES ETOILES | MBOH BERNARD NSONA | 671 089 599 |
8 | EM HIK FOUTCHOUANG NJBE | ATSEMBONG FLORENCE | 674 220 750 |
9 | EM PEACEFUL BNPS PJA | TOMBO EMILIENNE | 679758545 |
10 | EM PACESETTERS PENJA | NCHANJI PILATE | 677 121 965 |
11 | EM SURE FUNDATION | ||
12 | EM FULL SUCCESS | FUNDJON LUCAS | |
13 | EM LES ANGES | SCHOUN SCHOUN | 675 645 605 |
14 | EM LA COMPETENCE | TANTEH HENRIETTA | 675 645 605 |
15 | EM PARIS BILINGUE |
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EP GR1 PENJA | DONCHI TCHOUTEZO ALINE EPOUSE MOMO | 677 821 838 |
2 | EP GR2 A PENJA | MEGNE NKWE GENEVIEVE | 653 034 454 |
3 | EP GR2 B PENJA | BLEMY EWANE EBOUELE | 675 614 165 |
4 | EP MOUATABA | FEUMO JUSTIN LEGRAND | 679 961 385 |
5 | EP QT SHELL PENJA | DEUMENI ALBERT | 677 033 154 |
6 | EP GR1 NJOMBE | MBENDANG MAURICE DIDIER | 670 865 195 |
7 | EP GR2 NJOMBE | SEPPO ANNIE | 653 911 184 |
8 | EP GR3 NJOMBE | SOFFACK VALERIE | 650 462 967 |
9 | EP GR1 NKOMPITA | NANA EPSE MPAKO LEONIENGUINI EPSE ELONG REGINE | 675 017 810 |
10 | EP GR2 NKOMPA | MBIANDANG SYLVAIN | 677 535 306 |
11 | EP BOUBA PENJA | SEUHOUO ROBERT | 665 113 921 |
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | GBPS PENJA | MENGOT DIANA ARREY | 677 101 345 |
2 | GEPS NJOMBE | YONG AUGUSTINE | 475 631 |
3 | EPB MOULINKAM | NYAKE YVETTE | 675 032 171 |
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES BILINGUES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EPB MOULINKAM NJOMBE | NYAKE ESSEGUE YVETTE | 032 171 |
ECOLES PRIMAIRES CATHOLIQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | ST-LUC1 PENJA | EKANGUE MICHEL | 677 213 489 |
2 | ST-LUC2 PENJA | GEMWOUE ANGELE | 677 238 558 |
3 | ST-PIERRE BOUBE | TCHOFFA CHARLOTTE | 670 448 010 |
4 | ST-CHARLES NJOMBE | KAMO LEOCADIE | 674 005 815 |
5 | ST-JEAN NJOMBE | TADJOU JEAN CLAUDE | 677 995 139 |
6 | ST-PAUL NJOMBE | BEBOA AUGUSTINE | 229 954 |
ECOLES PRIMAIRES CATHOLIQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | CAT ST-LUC ANGLO | GISELLA KINGYUY | 681 607 959 |
ECOLES PRIMAIRES PROTESTANTES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | EEC PENJA | GBAYAFOU SAMUEL | 678 082 232 |
2 | EEC NJOMBE | FOTSING GEORGES | 677 421 530 |
3 | EEC NKOMPITA | WOUAMO PAUL | 680 706 650 |
4 | EEC GARE NJOMBE | NGUINI EPSE ELONG REGINE | 136 629 |
ECOLES PRIMAIRES PROTESTANTES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | OBSERVATIONS |
1 | EEC GARE ANGLOPHONE | NGUINI EPSE ELONG REGINE | 136 629 |
ECOLES PRIMAIRES LAÏQUES FRANCOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | GSB LA CLE DE SUCCES | BIAKOP LINADINE | 680 019 492 |
2 | GSB LES CERISES | ELOCK NTING JOSUE | 676 886 208 |
3 | GSB FOUTCHOUANG PENJA | BANGHA EDIONI | 678 205 034 |
4 | GSB EXCELLENCE | SOMBI DEBORAH | |
5 | GSB HIK FOUTCHOUANG NJBE | ATSEMBONG FLORENCE | 674 220 750 |
6 | EPL LA PAIX | AGUARA FAVOUR | 676 499 689 |
7 | GSBPL ALPHA NJOMBE | MBAKALACK JOHANES | 674 379 685 |
8 | EPL LES TISSERINS | WOULAMA AJARATOU | 677 337 101 |
9 | GSBPL LES ETOILES | MBOH BERNARD NSONA | 671 089 599 |
10 | GSB LA GRÂCE NJOMBE | 676 631 631 | |
11 | GSB UNIVERSEL NJOMBE | NOUMBISSIE ODILE | |
12 | PEACEFUL BNPS | TOMBO EMILIENNE | |
13 | EM PACESETTERS PENJA | NCHANJI PILATE | 677 121 965 |
14 | EM SURE FUNDATION | ||
15 | EM FULL SUCCESS | FUNDJON LUCAS | |
16 | EM LES ANGES | SCHOUN SCHOUN | 675 645 605 |
17 | EM LA COMPETENCE | TANTEH HENRIETTA | 675 645 605 |
18 | EM PARIS BILINGUE |
ECOLES PRIMAIRES LAÏQUES ANGLOPHONES
N° | NOM DE L’ECOLE | NOM DU DIRECTEUR | CONTACT |
1 | GSB GRÂCE NJOMBE | DJOUME MARTIN | 676 631 631 |
2 | GSB CERISES | ELOCK NTING JOSUE | 676 886 208 |
3 | GSB FOUTCHOUANG PJA | TANTEH NGWA HENRIETTA | 675 645 605 |
4 | GSB EXCELLENCE | WAS DEBORAH | |
5 | EPL PAIX | AQUARA FAVOIUR | 676 499 689 |
6 | GSBPL ALPHA NJOMBE | MBAKALACK JOHANES | 674 379 685 |
7 | GSBPL LES ETOILES NJBE | MBOH BERNARD NSONA | 671 089 599 |
8 | GSB HIK FOUTCHOUANG NJ | ATSEMBONG FLORENCE | 674 220 750 |
9 | PEACEFUL BNPS PENJA | TOMBO EMILIENNE | 677 121 965 |
10 | EM PACESETTERS PENJA | NCHANJI PILATE | 677 121 965 |
11 | EM SURE FUNDATION | ||
12 | EM FULL SUCCESS | FUNDJON LUCAS | |
13 | EM LES ANGES | SCHOUN SCHOUN | 675 645 605 |
14 | EM LA COMPETENCE | TANTEH HENRIETTA | 675 645 605 |
15 | EM PARIS BILINGUE |
Complexe scolaire Kompita
Complexe scolaire Kompita
Complexe scolaire Kompita
Ecole publique bilingue de BOUBA IV
Ecole publique bilingue de BOUBA IV
Ecole publique bilingue de BOUBA IV
Ecole publique de MOUATABA
Ecole publique de MOUATABA
Ecole publique de MOUATABA
Ecole publique bilingue de Penja bloc 2 A et B
Ecole publique bilingue de Penja bloc 2 A et B
Ecole publique bilingue de Penja bloc 2 A et B