La Commune de Penja est situé dans le département du Moungo faisant parti de la Région du Littoral.
Elle est limitée :
Il convient de relever que la commune de Penja est constituée de 02 espaces urbains.
De l’analyse de ce tableau, il ressort que les températures sont élevées toute l’année (plus de 24°C), et la moyenne annuelle est de 26,56°C. De plus, la température minimale est enregistrée au mois de Septembre (25,55°C) et la température maximale au mois d’Août (27,17°C). La pluviométrie moyenne annuelle est de 2434,69 mm. Le maximum de pluies est enregistré en Septembre (394,26 mm) et le minimum en Janvier avec 22,13 mm. Au cours d’une année, les mois de Juillet, Août et Septembre sont très arrosés, ce qui n’est pas le cas pour les mois de Décembre, Janvier et Février où la pluviométrie baisse (Confère figure ci-dessous).
Notons en outre que :
Sols
De manière spécifique, les études pédologiques montrent que la localité de Njombé-Penja est caractérisée par deux principaux types de sols.
Les sols de la plaine bananière
Il s’agit d’un ensemble pédologique complexe comprenant trois types de sols, tous d’origine volcanique:
Les sols bruns eutrophes
Ce sont des sols formés sur des coulées récentes de basalte siliceux. Ils sont abondamment représentés entre Njombé-Penja et Manjo. Ils sont profonds (1,5-3m) et ont des horizons bruns gris très foncés et bien humifères, surtout en surface. La texture limono-sableuse en surface évolue vers les fractions plus colloïdales en profondeur ; de même, la structure grumeleuse à grenue en surface est a tendance cubique lorsqu’elle parvient à se développer en profondeur.
Reliefs
La région du Moungo est caractérisée par trois grands types de relief à savoir :
Hydrographie (ressources en eau)
Le réseau hydrographique de la Commune de Penja est de type dendritique dense. Les eaux de la zone sont drainées par deux (02) cours d’eau majeurs :
Au rang des cours d’eau mineurs on peut citer les cours d’eau suivants :
Flore et faune
La zone est constituée, à l’exception des surfaces cultivées, d’une forêt primaire. Les cultures de rente et vivrières sont parfois effectuées dans ladite forêt, après avoir éliminé un bon nombre d’arbres et tout le sous-bois (déforestation, effet de nuisance, effet de serre)
Dans les plantations industrielles, il faut signaler l’introduction de la PUERERIA PUBESCENS comme plante de couverture du sol. Presque toutes les cultures possibles y sont pratiqués (banane, palmier à huile, café, cacao, papaye solo, ananas, patate, macabo, etc.).
Forêt et faune
a) Essences forestières de Njombé-Penja.
Dans la Commune de Penja, on retrouve encore plusieurs essences forestières répertoriées dans le tableau ci-dessous.
b) Essences fauniques de Njombé-Penja
Les espèces fauniques présentes à Njombé-Penja sont répertoriées dans les tableaux ci-après.
Aires protégées
La commune de Penja ne possède pas d’aires protégées au sens propre du terme. On note cependant quelques collines reboisées (degré de mise en valeur de l’ordre de 58%) par la PHP et mises en défenses.
Par ailleurs, peuvent également être considérées comme aires protégées, les quelques espaces reboisés par la Commune de Penja (Sous-préfecture-Place des fêtes-rails).
Ressources halieutiques
Les cours d’eau précédemment identifiés (2.1.5) sont poissonneux (carpes, silures, crevettes, crabes…). Cependant, la pêche est pratiquée de manière artisanale avec l’utilisation des produits chimiques qui détruisent les espèces halieutiques et la biodiversité.
Source énergétique naturelle
Peut être envisagé dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles d’énergie, le développement de l’énergie solaire compte tenu du relief de la localité de Njombé-Penja constitué pour la plupart par des plaines et des plateaux éparpillés.
Ressources minières
Des recherches approfondies sont fondamentalement nécessaires pour circonscrire avec exactitude le potentiel minier de la Commune. Toutefois, il existe dans la Commune des sites potentiels représentés par des carrières de pouzzolanes et de pierres.
Description du milieu humain
La Commune de Penja était rattachée auparavant à celle Loum. Les évènements pré indépendance ont gravement affectés la vie et les mouvements des populations dans cette localité ; notamment leurs exode vers les 02 espaces urbains. Ces évènements ont entrainés un dépeuplement à plus de 90% des 10 villages actuels
Population
Sur la base des résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2006 et, au regard du taux d’accroissement moyen de la population nationale évalué à 2.7% jusqu’en 2009 et 2,6 en 2010, la population de la Commune de Penja au 31 janvier 2011 se situerait autour de 31792 habitants pour une superficie de 260 Km2, soit une densité de 140habitantsau km2. Par sexe, cette population est repartie ainsi qu’il suit :
Par ailleurs, 97,8% de la population totale réside en milieu urbain tandis que 2% seulement réside en milieu rural.
Les femmes, majoritaires, s’investissent surtout dans les activités agricoles et dans une moindre mesure dans le petit commerce. Quant aux hommes, ils pratiquent l’agriculture de rente (cacao), vivrière (banane, manioc), maraichère et des agrumes. Ils pratiquent également l’élevage extensif des porcins, des caprins et de la volaille, ainsi que l’artisanat et le commerce.
Principales ethnies
Le caractère cosmopolitique de la population de Njombé-Penja se traduit par l’existence de 10 grands ensembles, à savoir : les Bafoun, les Bonkeng, les Abo, les Bamiléké, les Bafia, les Bassa’a, les Beti, les Bamenda, les Bakweri et les Haoussa.
Religion
Les religions pratiquées sont dans l’ordre :
Principales activités économiques
Les principales activités économiques sont présentées dans le tableau ci-après.
Secteur | Principales infrastructures | Localisation | Etat | Obs. |
Centre de Santé Intégré | Mouatchom | Fonctionnel | 01 | |
Penja cacao town | Fonctionnel | 01 | ||
bouba | Fonctionnel | 01 | ||
Centre de Santé Privé | Njombé quartier 3 | Fonctionnel | 01 | |
Njombé quartier 1 | Fonctionnel | 01 | ||
Mbalmbong 1 | Fonctionnel | 01 | ||
Mbalmbong 2 | Fonctionnel | 01 | ||
2.-Education de Base | Ecoles Primaires et Maternelle | Mouataba | Fonctionnel | 01 |
Nkopita | Fonctionnel | 04 | ||
Bouba | Fonctionnel | 01 | ||
bonadam | Fonctionnel | 01 | ||
Espace urbain Penja | Fonctionnel | 14 | ||
Espace urbain Njombé | Fonctionnel | 15 | ||
3.-Enseignements Secondaires | Lycée d’Enseign. Général | Espace urbain Penja | Fonctionnel | 01 |
Espace urbain Njombé | Fonctionnel | 04 | ||
4.-Emploi et Formation Professionnelle | Centre de formation agricole | Espace urbain Njombé | Fonctionnel | 01 |
5.-Eau et Energie (Eau) | Ancienne station de captage de la société CAPLIN | Mboualè | Non Fonctionnel | 01 |
Bornes Fontaines | Bouba | Fonctionnel | 01 | |
Quartier Mbalmbong 2 | Fonctionnel | 01 | ||
Eglise st Luc | Non Fonctionnel | 02 | ||
Moulinkam | Fonctionnel | 01 | ||
Moulinkam | Non Fonctionnel | 01 | ||
Kompita | Fonctionnel | 02 | ||
Kompita | Non Fonctionnel | 01 | ||
Forages | Mbomé Ngwandang | Fonctionnel | 01 | |
Quartier 7 | Fonctionnel | 01 | ||
Quartier7 | Non Fonctionnel | 01 | ||
Quartier10 | Fonctionnel | 01 | ||
Quartier10 | Non Fonctionnel | 01 | ||
Kompita | En panne | 01 | ||
Puits | Quartier Bouba | Fonctionnel | 01 | |
6.-Eau et Energie (Electrification) | ||||
Transformateurs | Penja (poste de sécurité public) | Bon | 01 | |
Penja (poste de sécurité public) | Bon | 01 | ||
Penja (Mbalmbong 1) | Bon | 01 | ||
Penja (hopital de Penja) | Bon | 01 | ||
Penja (Marché) | bon | 01 | ||
7.-Travaux Publics | Routes classée bitumée | Tronçon : Bafoussam-Douala | Bonne | 10 km |
Routes en terre | Mbalmbong1-Château d’eau cacao | Passable | 1 km | |
Station Shell-Domicile Tchebo (Penja) | Passable | 0,8 km | ||
Carrefour Shell-Mairie (Penja) | Passable | 2 km | ||
Carrefour mission catholique-Bouba (Penja) | Passable | 6 km | ||
Carrefour ancien Franco- carrefour chef haoussa | Passable | 1 km | ||
Ancienne usine Yetchue- Source Mboualé (Njombé) | Passable | 1 km | ||
Stade Municipal-Dispensaire Catholique (Njombé) | Passable | 1 km | ||
Moulinkam-Mbouale (Njombé) | Passable | 2 km | ||
Piste de collectes | Mbome-Ngomba | Passable | 15 km | |
Njombe fan-Bonkota | Passable | 3 km | ||
Moulinkam-Ngwandang | Passable | 6 km | ||
Bonadam-bayilé | Passable | 2 km | ||
Bayilé-Penja | Passable | 4 km | ||
Nkoko-Penja par Mouataba | Passable | 3 km | ||
Mbouale-Moumbé | Passable | 4 km | ||
Mboualé-Koumbé | Passable | 5 km | ||
Penja-Nkong-mi | Passable | 3 km | ||
Bouba-Palier | Passable | 1 km | ||
IRAD-Bouba par le lac Dia Dia | Passable | 4 km | ||
Nkoumbé-Boko hill | Passable | 4 km | ||
PHP-Bouba-konikoni | Passable | 3 km | ||
Ponts | Mouataba-Bayilé -Bonadam | Bon | 02 | |
Cacao town 2 | Bon | 01 | ||
Château d’eau source | Bon | 01 | ||
Mbalmbong 1 | Bon | 01 | ||
Nkolbiandi-Penja | Bon | 02 | ||
RN5-Mbomé-Ngomba au PK 13+300 | Bon | 01 | ||
Quartier 4 | Bon | 03 | ||
Quartier 6 | Bon | 02 | ||
Quartier 9 | Bon | 01 | ||
Mbomé | Bon | 03 | ||
Cacao Town 2 | A réhabiliter | 04 | ||
Mbalbong 1 | A réhabiliter | 01 | ||
Quartier 8 | A réhabiliter | 02 | ||
Quartier 9 | A réhabiliter | 01 | ||
Quartier 3 | A réhabiliter | 03 | ||
Quartier 8 | A réhabiliter | 02 | ||
Quartier 10 | A réhabiliter | 02 | ||
8.-Commerce | Infrastructures marchandes | Penja | Provisoire | |
Njombé | Provisoire | |||
Penja | Définitif | |||
Njombé | Définitif | |||
Njombé | Définitif | |||
Njombé | Définitif | |||
Penja | Définitif | |||
Bureaux de Poste | Njombé | Opérationnel | 01 | |
Penja | Opérationnel | 01 | ||
12.-Transports | Gare routière | Centre urbain (Njombé) | En construction | 01 |
13.-Agriculture et Développement Rural | DA/ MINADER | Centre urbain (Penja) | Construction en matériaux provisoires | 01 |
CARBAP | Centre urbain (Njombé) | 01 | ||
Postes Agricoles | Centre urbain (Njombé) | Locaux d’emprunt | 01 | |
Quartier Bouba | Locaux d’emprunt (état de délabrement avancé) | 01 | ||
Village Mpoula | Locaux inexistants | 01 | ||
14.-Elevage, Pêche et Industries Animales | Abattoir | Njombé | ||
Délégation MINEPIA | Njombé | |||
Centre Zootechnique et Vétérinaire | Njombé, et Penja | fonctionnel | 02 | |
15.-Sports et Education Physique | Stades de football | Centre urbain (Penja) | Non aménagé | 01 |
Centre urbain (Njombé) | Non aménagé | 01 | ||
16.-Tourisme et Loisirs | Auberge, hôtel | Njombé, et Penja | opérationnels | 03 |
17.-MINIMIDT | Station MRS | Centre urbain (Penja) | ||
18.-Communication | radio communautaire | Njombé | fonctionnelle | 01 |
19.-TSS | RAS | RAS | RAS | RAS |
20.- Forêt et Faune | Poste de contrôle forestier | Centre urbain (Penja) | fonctionnel | 01 |
21.-RESI | IRAD | Centre urbain (Njombé) | fonctionnel | 01 |
22.-PROFF | Maison de la femme | Centre urbain (Njombé) | en construction | 01 |
Principales potentialités et ressources de la Commune
Tableau n°2 potentialités et ressources
N° | SECTEURS | RESSOURCES NATURELLES | POTENTIALITES |
01 | Eau et énergie | -Existence des plusieurs cours d’eaux – Existence de plusieurs chutes | -Existence de plusieurs points d’eau et du réseau CAM WATER. -existence du réseau électrique dans tous les villages. |
02 | Agriculture | -vastes terres fertiles -bas- fonds -climat favorable | -Fertilités des terres -fertilité des bas-fonds -Existence d’une station IRAD |
03 | Industries, Mines | Existence des carrières de sables et graviers | Piste de collectes aménagées |
04 | commerce | -Existence de plusieurs variétés de produits agro-alimentaires. -Existence de plusieurs points de marché aménagés -proximité avec la villes de MBANGA, LOUM,NKONGSAMBA. |
FICHE SIGNALETIQUEDE LA COMMUNE
HISTORIQUE DES MAIRES
NOMS ET PRENOMS FONCTION PERIODE